Sembako merupakan kebutuhan utama yang paling vital bagi masyarakat luas. Ketersediaannya sangat menentukan kondisi sosial yang terjadi sehingga dampaknya kelangkaan produk dapat memberikan sensi sistemik pada sendi-sendi perdaban sosial masyarakat. Harga sembako seringkali naik dan turun bergantung pada tingkat sensitif bahan baku seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan upah buruh serta gaji PNS.
Berikut Daftar Harga Produk Toko Sembako :
Jenis Produk | Harga Jual |
---|---|
76 Filter | 9500 |
76 Kretek | 9500 |
ABC Batre AA | 1750 |
ABC Kopi Susu | 1000 |
ABC Mocca | 1000 |
ABC Naphth 1kg | 35000 |
ABC Sambal Asli/pack | 6000 |
ABC Sambal Terasi | 1500 |
ABC Sarden Cabai 155g | 6500 |
ABC Sarden Ekstra pds 155g | 6500 |
ABC Sarden Tomat 155g | 6500 |
ABC Sirup Spesial Stroberi | 18500 |
ABC Sirup Squash Anggur | 12500 |
ABC Sirup Squash Jeruk Flo | 12500 |
*Harga dapat berbeda sewaktu-waktu tergantung daerah masing-masing
Tags:
harga sembako